Ценовая Политика
Radiologie
| Denumirea Serviciului | Preț/MDL |
|---|---|
| Radiografie — ortopantomografie | 200 |
| Teleradiografie cu descriere | 300 |
| Teleradiografie + OPG + Descriere | 450 |
| Radiografia CBCT 50x50mm (tomografie computerizată / 3D) | 350 |
| Radiografia CBCT 80x50mm (tomografie computerizată / 3D) | 500 |
| Radiografia CBCT 80x80mm (tomografie computerizată / 3D) | 600 |
| Radiografia CBCT 110x80mm (tomografie computerizată / 3D) | 700 |
| Radiografia CBCT 150x100x80mm (tomografie computerizată / 3D) | 900 |
| Radiografie dentară ( viziografie) | 50 |
| Radiografia CBCT (tomografie computerizată /3D), pentru control | 300 |
Estetică dentară
| Denumirea Serviciului | Preț/MDL |
|---|---|
| Tratament albire cu sistema Opalesceance la domiciliu (Include cape + geluri albire + gel remineralizant), prima ședință obligatoriu în cabinet. | 3000 |
| Tratament albire în cabinet cu sistema Opalesceance (1 arcadă) | 2980 |
| Detartraj profesional (airflow aparat Elvețian EMS + scaler ultrasunet EMS no pain (fără durere) + periaj profesional) | 1200 |
| Detartraj profesional + subgingival (airflow+perio, aparat Elvețian EMS + scaler — ultrasunet EMS no pain (fără durere) + periaj profesional) | 2000 |
| Curățarea plagă bacteriană (airflow aparat Elvețian EMS) | 600 |
| Curățarea plagă bacteriană subgingivală (airflow perio aparat Elvețian EMS) | 800 |
| Înlăturarea depunerilor dentare dure cu scaler — ultrasunet EMS no pain (fără durere) / un dinte | 50 |
| PRF gingival | 800 |
| Injectare PRF | 600 |
| Tratamentul hipersensibilității dentare (1 arcadă) | 500 |
Terapie
| Denumirea Serviciului | Preț/MDL |
|---|---|
| Consultație primară terapeutică + Formula dentară | 200 |
| Consultație primară terapeutică + OPG (investigație radiologică) + Formula dentară | 400 |
| Consultație secundară terapeutică (foto și video protocol + analiza de caz + Plan de tratament) | 1000 |
| Sigilarea fisurilor la un dinte cu scop profilactic | 500 |
| Tratamentul cariei superficiale / defect cuneiform | 800 |
| Tratamentul cariei medii | 1000 |
| Tratamentul cariei profunde | 1200 |
| Restaurarea suprafeței MOD (mezio-ocluzo-distală) | 1800 |
| Restaurarea grupului frontal gr.I (1 suprafață) | 1000 |
| Restaurarea grupului frontal gr.II (2 suprafețe) | 1500 |
| Restaurarea grupului frontal gr.III (3 suprafețe) | 2000 |
| Restaurarea estetică directă a dintelui | 2500 |
| Șlefuirea și lustruirea profilactică a obturației | 500 |
| Restaurarea dentară cu scop protetic (build-up) | 900 |
Ortopedie
| Denumirea Serviciului | Preț/MDL |
|---|---|
| Consultație primară ortopedică + OPG (investigație radiologică) + Formula dentară | 400 |
| Consultație secundară ortopedică (scanare intraorală + foto și video protocol + analiza de caz + Plan de tratament) | 1.200 |
| Model de studiu + montarea în articulator individual | 1.000 |
| Wax-up / 1 arcadă | 3.000 |
| Mock — up / 1 dinte | 300 |
| Fațetă E.max (disilicat de litiu) | 9000 |
| Fațetă ceramică stratificată | 8000 |
| Incrustație (inlay, onlay, overlay) ceramică | 5000 |
| Incrustație (inlay, onlay, overlay) din oxid de zirconiu | 5000 |
| Coroană integral ceramică E.max | 6.000 |
| Coroană ceramică stratificată pe carcas din oxid de zirconiu | 5.500 |
| Coroană integral din oxid de zirconiu | 4.500 |
| Coroană integral ceramică E.max pe implant | 6.000 |
| Coroană ceramică stratificată pe carcasa din oxid de zirconiu pe implant | 5.500 |
| Coroană integral din oxid de zirconiu pe implant | 5.500 |
| Coroană acrilică provizorie frezată | 1200 |
| Coroană acrilică provizorie metoda directă | 1.000 |
| Coroană provizorie pe implant (Dentium) | 2400 |
| Coroană provizorie pe implant (K3PRO) | 2400 |
| Coroană provizorie pe implant (Straumann) | 3000 |
| Abutment individual din titan | 3000 |
| Abutment individual din oxid de zirconiu | 3000 |
| Multi-Unit Dentium | 2500 |
| Multi-Unit K3Pro | 2500 |
| Multi-Unit Straumann | 3500 |
| Bont protetic, TI-Base Dentium | 2000 |
| Bont protetic, TI-Base K3Pro | 2000 |
| Bont protetic, TI-Base Straumann | 2500 |
| Formator de gingie | 500 |
| Fixarea coroanei pe ciment compozit / 1 dinte | 600 |
| Fixarea temporară a coroanei | 300 |
| Reabilitare implantoprotetică imediată fixă Dentium All-in-6 | 70.000 |
| Reabilitare implantoprotetică imediată fixă Dentium All-in-4 | 50.000 |
| Reabilitare implantoprotetică imediată fixă K3PRO All-in-6 | 80.000 |
| Reabilitare implantoprotetică imediată fixă K3PRO All-in-4 | 60.000 |
| Proteză acrilică totală, mobilizabilă (Germania) | 8500 |
| Proteză acrilică parțială, mobilizabilă (Germania) | 6000 |
| Reparare proteză totală | 800 |
| Gutiere rigid – elastice (deprogramator) | 1000 |
| Lingură individuală / 1 arcadă | 500 |
| Scanare intraorală | 500 |
| Capă bruxism | 800 |
| Înlăturarea coroanei | 500 |
Implantologie
| Denumirea Serviciului | Preț/MDL/EUR |
|---|---|
| Implant dentar Dentium Made in Koreea de Sud | 345 EUR |
| Implant K3PRO Made in Germany | 395 EUR |
| Implant dentar Straumann Made in Elveția | 645 EUR |
| Os artificial (1 gr.) | 2.000 |
| Sinus lift transcrestal (închis) | 3.000 |
| Sinus lift lateral (deschis) un dinte (material augmentar) | 7.000 |
| Sinus lift lateral (deschis) un dinte (material augmentar + PRF) | 8.000 |
| Sinus lift lateral (deschis) extins (material augmentar + PRF) | 11.000 |
| Operație osteoplastie cu lamine osoase autogene metoda Khoury, cu augmentare (până la 3 dinți) | 14.000 |
| Operație osteoplastie cu lamine osoase autogene metoda Khoury, extinsă cu augmentare | 18.000 |
| Membrană artificială | 2.000 |
| Pin de fixare a membranei artificiale (1 pin) | 300 |
| Confecționarea șablonului chirurgical pentru 1-2 dinți | 2.000 |
| Confecționarea șablonului chirurgical pentru 4-6 dinți | 4.000 |
| Aplicarea formatorului de gingie | 500 |
| Operație înlăturarea implantului | 1200 |
Endodonție
| Denumirea Serviciului | Preț/MDL |
|---|---|
| Tratarea pulpitei dintelui monoradicular | 900 |
| Tratarea pulpitei dintelui biradicular | 1.600 |
| Tratarea pulpitei dintelui pluriradicular | 2.500 |
| Tratarea periodontitei dintelui monoradicular | 950 |
| Tratarea periodontitei dintelui biradicular | 1.600 |
| Tratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 2.500 |
| Retratarea periodontitei dintelui monoradicular | 1.150 |
| Retratarea periodontitei dintelui biradicular | 1.850 |
| Retratarea periodontitei dintelui pluriradicular | 2.700 |
| Restaurarea cu pivot din sticlă | 1.000 |
| Aplicarea pastei devitalizante | 400 |
| Dezobturarea canalului radicular | 500 |
| Pansament provizoriu pe canal cu hidroxid de calciu | 400 |
| Înlăturarea fragmentelor din canal | 1.000 |
| Tratament endodontic de diagnostic dinte monoradicular | 500 |
| Tratament endodontic de diagnostic dinte biradicular | 900 |
| Tratament endodontic de diagnostic dinte pluriradicular | 1.800 |
Chirurgie
| Denumirea Serviciului | Preț/MDL |
|---|---|
| Extracție rest radicular | 1.000 |
| Extracția dintelui de lapte | 400 |
| Extracția dintelui monoradicular | 800 |
| Extracția dintelui pluriradicular | 1.000 |
| Extracția atipică a dintelui pluriradicular (gelatamp/alviogyl/colapol/sutură) | 1.200 |
| Extracția molarului 8 (de minte) | 1.200 |
| Extracția atipică a molarului 8 (de minte) | 1.500 |
| Extracția molarului 8 inclus (de minte) | 2.000 |
| Extracția dintelui inclus | 2.000 |
| Drenaj / deschiderea abcesului | 500 |
| Operație gingivectomie (1 dinte) | 300 |
| Operație gingivoplastie și ostioplastie (1 dinte) | 1.000 |
| Operație gingivoplastie prin lambou (1 dinte) | 1.000 |
| Operație gingivoplastie prin tunelizare (1 dinte) | 2000 |
| Operație vestibuloplastie segmentară | 1000 |
| Operație vestibuloplastie (1 arcadă) | 4000 |
| Operație frenoplastia buzei | 500 |
| Operație frenoplastia limbii | 800 |
| Operație cu lambou | 1000 |
| Operație transplantarea liberă a grefei din palat | 2000 |
| Operație transplantarea liberă a grefei din tuberozitate | 1000 |
| Operație de închidere a recesiei gingivale (1 dinte) | 2000 |
| Operație de închidere a recesiunilor gingivale (2-3 dinți) | 3000 |
| Operație de închidere a recesiunilor gingivale (4-6 dinți) | 4000 |
| Deschiderea dintelui inclus cu scop ortodontic | 1500 |
Ortodonție
| Denumirea Serviciului | Preț/MDL |
|---|---|
| Consultația medicului ortodont | 200 |
| Consultarea pacientului, stabilirea diagnosticului, a planului de tratament ortodontic, ce include analiza OPG, TRG, CBCT, scanarea intraorală, modelelor de diagnostic, foto și video protocol. | 3.000 |
| Examen clinic funcțional cu arcul facial și montarea modelelor în articulator | 1000 |
| Bracketi 2×4 (o arcada) | 350 EUR |
| Bracketi segmentar metalic | 300 EUR |
| Bracketi segmentar safir | 500 EUR |
| Bracketi metalici / 1 arcada | 600 EUR |
| Bracketi metalici autoligaturabili / 1 arcada | 800 EUR |
| Bracketi estetici (safir) / 1 arcada | 800 EUR |
| Bracketi estetici autoligaturabili (safir) / 1 arcada | 1000 EUR |
| Invisalign made in USA (2 arcade) | 4500 EUR |
| Alignere (2 arcade) | 1600 EUR |
| Bară palatinală / bară linguală / quad helix / buton nance | 300 EUR |
| Distalizator | 250 EUR |
| Distalizator cu ancoraj scheletic | 850-1200 EUR |
| Disjunctor | 250 EUR |
| Disjunctor cu ancoraj scheletic | 850-1200 EUR |
| Dispozitiv Power Scope | 800 EUR |
| Mini-implant pentru ancoraj osos | 250-350 EUR |
| Lip Bumper | 1.500 |
| Menținător de spațiu fix | 1.000 |
| Plăcuțe scheletice de ancoraj + șuruburi | 350-500 EUR |
| Plăcuță monomaxilară | 3000 |
| Activator | 4000 |
| Twin block | 500 EUR |
| Activare aparat mobilizabil | 400 |
| Activare aparat fix (1 arcadă) | 500-2000 |
| Adaptarea înălțărilor | 700 |
| Desocluzie/Înălțare pe dinte (compozit colorat) | 1000 |
| Șlefuire selectivă de echilibrare ocluzală | 1500 |
| Striping (șlefuire proximală) | 1500 |
| Recolare inel | 1000 |
| Recolare bracket metalic | 400 |
| Racolare bracket metalic cu înlocuire | 800 |
| Racolare bracket estetic cu înlocuire | 900 |
| Racolare bracket estetic fără înlocuire | 400 |
| Dinte fals cu scop ortodontic | 800 |
| Aplicare buton lingual | 200 |
| Aplicare țepi | 800 |
| Silicon/ceară de protecție | 200 |
| Elastice extraorale | 200 |
| Elastice intraorale | 200 |
| Cheiță pentru elastice | 200 |
| Debracketare ambele arcade + capa de contenție | 4000 |
| Debracketare 1 arcadă | 2000 |
| Rebracketare pentru evenimente speciale (1 arcadă), breckeți metalici | 300 EUR |
| Rebracketare pentru evenimente speciale (1 arcadă), breckeți metalici autolegaturabili | 400 EUR |
| Rebracketare pentru evenimente speciale (1 arcadă), breckeți estetici | 400 EUR |
| Rebracketare pentru evenimente speciale (1 arcadă), breckeți estetici autolegaturabili | 500 EUR |
| Plăcuță Hawley/Wrapped Around | 1000 |
| Poziționer | 2500 |
| Gutieră transparentă | 950 |
| Gutieră transparentă cu corecție dentară | 150 EUR |
| Retainer fix | 1600 |
| Control contenție | 200 |
| Aparate extraorale Head Gear | 900 EUR |
| Mască Delaire | 900 EUR |



